MIDA Joy
-
ab 0 €
- Heat Pump
- Verfügbarkeit Lagernd
FULL INVERTER WÄRMEPUMPE MIDA.JOY
BESONDERHEITEN
• in den Größen von 7-17 kW erhältlich
• COP-Wert bis zu 11,25
• Arbeitsbereich von -5°C bis +43°C
• Poolvolumen bis ca. 75 m³ (je nach Größe)
• Gehäuse aus ABS Kunststoff Farbe: grau
• stufenlose Regelung
• max. Wassertemperatur (Betrieb) bis +35 °C
• Kältemittel R32
• Manometer
• elektrische Absicherung: Sicherung träge
(C-Automat), FI-Schutzschalter 30 mA
AUSFÜHRUNGEN MIDA.Joy
Typ | MIDA.Joy7 | MIDA.Joy12 | MIDA.Joy17 | |
Luftauslass | horizontal | horizontal | horizontal | |
Poolvolumen* | max.ca. 35 m³ | max.ca. 60 m³ | max.ca. 75 m³ | |
Wasserdurchfluss | 2,4 m³/h | 4,1 m³/h | 5,2 m³/h | |
Wasseranschluss | 50 mm rückseitig | 50 mm rückseitig | 50 mm rückseitig | |
Messbedingungen | Heizleistung | 1,12 - 6,80 kW | 1,80 - 11,90 kW | 3,25 - 16,80 kW |
Messbedingungen | Eingangsleistung | 0,11 - 1,27 kW | 0,16 - 1,92 kW | 0,30 - 2,91 kW |
Messbedingungen | Betriebsstrom | 1,14 - 5,81 A | 1,08 - 8,96 A | 1,30 - 12,65 A |
Messbedingungen | COP | 5,35 - 10,18 | 6,19 - 11,25 | 5,77 - 10,83 |
Messbedingungen | Heizleistung | 0,95 - 5,5 kW | 1,60 - 8,40 kW | 2,55 - 12,60 kW |
Messbedingungen | Eingangsleistung | 0,21 - 1,25 kW | 0,26 - 1,81 kW | 0,44 - 2,80 kW |
Messbedingungen | Betriebsstrom | 0,91 - 5,83 A | 1,13 - 7,86 A | 1,91 - 12,17 A |
Messbedingungen | COP | 4,40 - 5,70 | 4,64 - 6,15 | 4,50 - 5,80 |
min. Wassertemperatur | +8 °C | +8 °C | +8 °C | |
Absicherung | 10 A | 16 A | 16A | |
Spannung/ | 230V/1 pH | 230V/1 pH | 230V/1 pH | |
Kompressor Marke | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Kompressor | rotierend | rotierend | rotierend | |
Anzahl Ventilatoren | 1 | 1 | 1 | |
Kabelquerschnitt | 3x2,5 mm2 | 3x2,5 mm2 | 3x2,5 mm2 | |
Schalldruckpegel 1 | 19 - 29 dB(A) | 22 - 32 dB(A) | 24 - 33 dB(A) | |
Schalldruckpegel 2 | 38 - 50 dB(A) | 42 - 53 dB(A) | 53 - 54 dB(A) | |
Schutzklasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Kältemittelmenge | R32/0,35 kg | R32/0,45 kg | R32/0,6 kg | |
GWP-Wert | 675 | 675 | 675 | |
Versetzung Display | möglich | möglich | möglich | |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | |
Netto Abmessungen | 1000x418x605 | 1000x418x605 | 1046x435x767 | |
Lieferabmessungen | 1030x435x615 | 1030x435x615 | 1030x435x615 | |
Netto Gewicht | 47 kg | 51 kg | 66 kg | |
Liefergewicht | 58 kg | 62 kg | 79 kg |
Wassertemperatur 26°C
Wassertemperatur 26°C
Wassertemperatur 26°C
Wassertemperatur 26°C
Wassertemperatur 26°C
Wassertemperatur 26°C
Wassertemperatur 26°C
Wassertemperatur 26°C